卡塔尔世界杯|32强完整赛果 · 积分 · 冠军之路
8组完整排名 · 净胜球 · 进球数
1/8决赛 · 1/4决赛 · 半决赛 · 决赛
7场比赛全记录 · 梅西金球奖
以下为2022卡塔尔世界杯8个小组最终排名及战绩 (胜/平/负/进球/失球/积分)
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱荷兰 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 🇸🇳塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | 🇪🇨厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦卡塔尔 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴英格兰 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| 2 | 🇺🇸美国 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷伊朗 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | 🏴威尔士 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 🇵🇱波兰 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 🇲🇽墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 🇸🇦沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
* 其余小组 (D~H组) 详细战绩可参考FIFA官方,本站浓缩展示核心数据。
梅西带领潘帕斯雄鹰一路过关斩将,小组赛首轮爆冷负于沙特后迅速调整,最终点球大战击败法国,队史第三次夺冠。梅西荣获金球奖,恩佐·费尔南德斯最佳年轻球员。
姆巴佩决赛帽子戏法(8球金靴),高卢雄鸡展现强大韧性,但点球大战遗憾落败。格子军团克罗地亚获季军,摩洛哥成为历史首支闯入四强的非洲球队。
数据依据FIFA官方战绩整理,仅供球迷参考。